120
U
Property:Crystal/Cell/A
From Crystal growing
Main article: Lattice constant.
This property has type atom length.
Defines a constant - length of crystal lattice cell, along the x axis:
Pages using the property "Crystal/Cell/A"
Showing 25 pages using this property.
A | |
---|---|
Aluminum sulfate + | 8.0320 Å 8.0320 Å +, 5.4843 Å0.8032 nm 5.4843 Å +, 7.3700 Å0.5484 nm 7.3700 Å +, …0.7370 nm |
Aluminum-ammonium sulfate + | 4.7240 Å 4.7240 Å +, 12.2480 Å0.4724 nm 12.2480 Å +1.2248 nm |
Aluminum-potassium sulfate + | 4.7206 Å 4.7206 Å +, 12.1640 Å0.4721 nm 12.1640 Å +1.2164 nm |
Ammonium dihydrophosphate + | 7.4997 Å 7.4997 Å +0.7500 nm |
Ammonium nitrate + | 7.9804 Å 7.9804 Å +, 4.9298 Å0.7980 nm 4.9298 Å +, 7.1624 Å0.4930 nm 7.1624 Å +, …0.7162 nm |
Ammonium pentachloroferrate(III) + | 13.7060 Å 13.7060 Å +1.3706 nm |
Ammonium sulfate + | 7.9240 Å 7.9240 Å +, 7.7820 Å0.7924 nm 7.7820 Å +0.7782 nm |
B | |
Bismuth(III) nitrate + | 6.5200 Å 6.5200 Å +0.6520 nm |
Boric acid + | 7.0400 Å 7.0400 Å +0.7040 nm |
C | |
Calcium acetate + | 6.7500 Å 6.7500 Å +0.6750 nm |
Calcium carbonate + | 6.3600 Å 6.3600 Å +, 5.7394 Å0.6360 nm 5.7394 Å +, 4.9915 Å0.5739 nm 4.9915 Å +0.4992 nm |
Calcium nitrate + | 7.6000 Å 7.6000 Å +, 6.2777 Å0.7600 nm 6.2777 Å +0.6278 nm |
Chromium(III)-potassium sulfate + | 4.7261 Å 4.7261 Å +, 12.2305 Å0.4726 nm 12.2305 Å +1.2231 nm |
Citric acid + | 12.8170 Å 12.8170 Å +1.2817 nm |
Cobalt(II) nitrate + | 1.4200 Å 1.4200 Å +, 6.0194 Å0.1420 nm 6.0194 Å +, 10.5000 Å0.6019 nm 10.5000 Å +1.0500 nm |
Copper(II) nitrate + | 5.9100 Å 5.9100 Å +, 16.4569 Å0.5910 nm 16.4569 Å +, 22.2000 Å1.6457 nm 22.2000 Å +, …2.2200 nm |
Copper(II) sulfate + | 5.5900 Å 5.5900 Å +, 5.9860 Å0.5590 nm 5.9860 Å +, 8.4090 Å0.5986 nm 8.4090 Å +0.8409 nm |
Copper-calcium acetate + | 11.1520 Å 11.1520 Å +1.1152 nm |
G | |
Gadolinium acetate + | 10.7900 Å 10.7900 Å +1.0790 nm |
H | |
Hexamminecobalt(III) chloride + | 12.4610 Å 12.4610 Å +1.2461 nm |
I | |
Iron(II) acetate + | 18.1715 Å 18.1715 Å +1.8172 nm |
Iron(II) sulfate + | 8.7042 Å 8.7042 Å +, 7.6200 Å0.8704 nm 7.6200 Å +, 5.9790 Å0.7620 nm 5.9790 Å +, …0.5979 nm |
Iron(II)-ammonium sulfate + | 9.3200 Å 9.3200 Å +0.9320 nm |
Iron(II)-potassium sulfate + | 9.0766 Å 9.0766 Å +, 11.8370 Å0.9077 nm 11.8370 Å +, 7.3080 Å1.1837 nm 7.3080 Å +0.7308 nm |
Iron(III)-ammonium sulfate + | 9.9820 Å 9.9820 Å +, 12.2930 Å0.9982 nm 12.2930 Å +1.2293 nm |