Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Naphthalene

From Crystal growing


   Naphthalene   
Names: naphthalene
Formula: C10H8
Molar mass: 128.174 g/mol
Density: 1.168 g/cm3
Crystal system: monoclinic
a=8.235 Å, b=6.003 Å, c=8.658 Åα=90°, β=122.92°, γ=90°
Shapes:
https://en.crystalls.info/w/uploads/media/3/30/Tetragonal_flat_prism.json
https://en.crystalls.info/w/uploads/media/c/c4/Tetragonal_pedion.json

Template:Snowflake

Color: colorless
Melting point: 80.28 °C353.43 K <br />176.504 °F <br />636.174 °R <br />
Boiling point: 217.96 °C491.11 K <br />424.328 °F <br />883.998 °R <br />
Magnetic properties: diamagnetic
χ=-9.19 · 10-5cm³/mol
Stability: volatile
Toxicity: moderately toxic
LD50=490mg/kg

Description

The simplest polycondensed aromatic hydrocarbon, a solid crystalline substance with a characteristic odor. Doesn't form water hydrates.

Can be bought in hardware store (moth repellent).

Influence of temperature

Can sublimate at any temperature, but best results are achieved as ~50-60°C.

Notes

Crystals can grow by both solution evaporation and by sublimation in closed vessel.

Temperatureg/100,00 g waterg/100,00 g ethanolg/100,00 g methanolg/100,00 g acetoneg/100,00 g diethyl etherg/100,00 g dmsog/100,00 g xylolg/100,00 g tolueneg/100,00 g benzeneg/100,00 g anilineg/100,00 g carbon disulfideg/100,00 g hexaneg/100,00 g formic acid 95%g/100,00 g acetic acidg/100,00 g sulfur dioxideg/100,00 g propanolg/100,00 g isopropanolg/100,00 g isobutanolg/100,00 g ammoniag/100,00 g decaling/100,00 g butyric acidg/100,00 g methyl formateg/100,00 g nitrobenzeneg/100,00 g nonafluorobutoxinonafluorobutaneg/100,00 g perfluorotributylamineg/100,00 g p-cymeneg/100,00 g tetraling/100,00 g carbon tetrachlorideg/100,00 g tertiary butanolg/100,00 g quinolineg/100,00 g chlorobenzeneg/100,00 g chloroformg/100,00 g cyclohexanolg/100,00 g 1-butanolg/100,00 g 2-butanol
0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br />53.489.895.8224.844.453.319.5
6°C279.15 K <br />42.8 °F <br />502.47 °R <br />~3213.9
6.75°C279.9 K <br />44.15 °F <br />503.82 °R <br />6.813.6
10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br />75.61537.9316.289.8937.935.631.5825.5
12°C285.15 K <br />53.6 °F <br />513.27 °R <br />~7.28
13°C286.15 K <br />55.4 °F <br />515.07 °R <br />31.8
18°C291.15 K <br />64.4 °F <br />524.07 °R <br />~0.3
20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br />0.0039.88.2~272856.2525.0016.2856.998.2~6.825.53.0244.9331.813.3
21.5°C294.65 K <br />70.7 °F <br />530.37 °R <br />13.122.1
22°C295.15 K <br />71.6 °F <br />531.27 °R <br />25
23°C296.15 K <br />73.4 °F <br />533.07 °R <br />66.7
24°C297.15 K <br />75.2 °F <br />534.87 °R <br />42.46
25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br />0.0034411.39.6~64.956.84268.0729.8720.4869.499.6~8.2221233.90.07270.0574781.8235.5
28°C301.15 K <br />82.4 °F <br />542.07 °R <br />~32.74
29°C302.15 K <br />84.2 °F <br />543.87 °R <br />~12.13
30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br />0.00415313.411.25683.4936.0526.5885.1911.414.2263.9340.1
32°C305.15 K <br />89.6 °F <br />549.27 °R <br />~12.07
35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br />~0.004420.11390.08845
40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br />19.516.256117.455.0444.51133.616.492.3149.5
42.5°C315.65 K <br />108.5 °F <br />568.17 °R <br />31.1
50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br />3526.069.5185.790.4877.62208.626132.660.3
55°C328.15 K <br />131 °F <br />590.67 °R <br />41.5
60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br />675083344.4166.7153.8380.850239.073.1
65°C338.15 K <br />149 °F <br />608.67 °R <br />9680
68.5°C341.65 K <br />155.3 °F <br />614.97 °R <br />134.1
70°C343.15 K <br />158 °F <br />617.67 °R <br />17997.5400.0371.7930.987.2
73.4°C346.55 K <br />164.12 °F <br />623.79 °R <br />0.0244
80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br />111733.3566.7
Highly soluble in methylamine and 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane. Slightly soluble in hydrogen fluoride and iron pentacarbonyl.



Sources