Hydroquinone
From Crystal growing
More languages
More actions
| Hydroquinone | |
|---|---|
| Names: | hydroquinone para-dihydroxybenzene benzene-1,4-diol 1,4-benzenediol 1,4-dihydroxybenzene quinol |
| Formula: | C6H4(OH)2 |
| Molar mass: | 110.112 g/mol |
| Density: | 1.358 g/cm3 (α-form) 1.325 g/cm3 (γ-form) |
| Crystal system: | monoclinic (γ-form) a=8.07 Å, b=5.2 Å, c=13.2 Åα=90°, β=107°, γ=90° |
| Shapes: |
|
| Color: | colorless white |
| Melting point: | 173.8 °C446.95 K <br />344.84 °F <br />804.51 °R <br /> (α-form) 169 °C442.15 K <br />336.2 °F <br />795.87 °R <br /> (γ-form) |
| Boiling point: | 287 °C560.15 K <br />548.6 °F <br />1,008.27 °R <br /> |
| Magnetic properties: | diamagnetic χ=-6.46 · 10-5cm³/mol |
| Stability: | stable |
| Hardness: | fragile |
| Toxicity: | moderately toxic LD50=490mg/kg |
Description
Organic compound, simple diactomic aromatic alcohol. Doesn't form water hydrates.
Can be bought in photography supplies store (component of old photographic developers).
Can form clathrates, e.g. with methanol, sulfur dioxide, hydrogen sulfide and other compounds
Notes
Rapidly oxidizes by oxygen in the air, changing color of solution and crystals to dark-brown
| Temperature | g/100,00 g water | g/100,00 g ethanol | g/100,00 g acetone | g/100,00 g benzene | g/100,00 g formic acid 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br /> | 3.846 | ||||
| 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | 5.9 | ||||
| 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | 127.27 | 24.15 | 0.028 | ||
| 20.2°C293.35 K <br />68.36 °F <br />528.03 °R <br /> | 6.07 | ||||
| 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | 7.334 | ||||
| 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | 0.056 | ||||
| 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | 11.5 | 0.28 | |||
| 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | 0.7 | ||||
| 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | 25.93 | ||||
| 80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br /> | 46.81 | ||||
| 100°C373.15 K <br />212 °F <br />671.67 °R <br /> | 66.44 |
Gallery
Sources
Navigation