Salicylic acid
From Crystal growing
More languages
More actions
| Salicylic acid | |
|---|---|
| Names: | salicylic acid phenolic acid 2-hydroxibenzoic acid |
| Formula: | C6H4(OH)COOH |
| Molar mass: | 138.122 g/mol |
| Density: | 1.443 g/cm3 |
| Shapes: |
|
| Color: | colorless |
| Melting point: | 158.6 °C431.75 K <br />317.48 °F <br />777.15 °R <br /> |
| Boiling point: | 211 °C484.15 K <br />411.8 °F <br />871.47 °R <br /> |
| Refractive index: | 1.565 |
| Magnetic properties: | diamagnetic χ=-7.22 · 10-5cm³/mol |
| Stability: | stable |
| Hardness: | fragile |
| Toxicity: | moderately toxic LD50=480mg/kg |
Description
Organic compound, weak dibasic aromatic acid. Doesn't form water hydrates.
Can be bought in pharmacy (as "Salicylic spirit").
| Temperature | g/100,00 g water | g/100,00 g ethanol | g/100,00 g methanol | g/100,00 g acetone | g/100,00 g diethyl ether | g/100,00 g glycerol 85% | g/100,00 g glycerol | g/100,00 g benzene | g/100,00 g heptane | g/100,00 g ethyl acetate | g/100,00 g acetic acid | g/100,00 g propanol | g/100,00 g acetonitrile | g/100,00 g dioxane | g/100,00 g pentachloroethane | g/100,00 g p-cymene | g/100,00 g carbon tetrachloride | g/100,00 g tetrachloroethylene | g/100,00 g trichloroethylene | g/100,00 g chloroform | g/100,00 g 1-butanol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br /> | ≈0.120 | ≈47.55 | ≈40.74 | ≈19.19 | ≈9.03 | ≈6.58 | |||||||||||||||
| 11°C284.15 K <br />51.8 °F <br />511.47 °R <br /> | 0.46 | ||||||||||||||||||||
| 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | ≈0.136 | 49.6 | ≈52.09 | ≈44.24 | 71.1 | ≈20.66 | ≈10.32 | ≈7.67 | 0.28 | ||||||||||||
| 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | ≈0.160 | ≈57.52 | ≈48.03 | 0.97 | 1.63 | ≈22.42 | ≈11.69 | ≈8.80 | |||||||||||||
| 21°C294.15 K <br />69.8 °F <br />529.47 °R <br /> | 37.67 | ||||||||||||||||||||
| 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | ≈0.189 | ≈63.29 | ≈51.93 | 0.775 | ≈24.61 | ≈13.37 | ≈10.21 | 65.44 | 0.63 | 0.974 | 0.263 | 0.68 | ~32.2 | ||||||||
| 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | ≈0.223 | ≈69.81 | ≈56.46 | 0.991 | ≈26.62 | ≈15.34 | ≈12.00 | ~1.57 | |||||||||||||
| 35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br /> | ≈0.282 | ≈76.39 | ≈60.34 | ≈29.10 | ≈17.61 | ≈13.64 | |||||||||||||||
| 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | ≈0.347 | ≈84.32 | ≈65.15 | ≈31.54 | м20.15"м" can not be assigned to a declared number type with value 20.15."м" can not be assigned to a declared number type with value 20.15. | ≈15.97 | |||||||||||||||
| 45°C318.15 K <br />113 °F <br />572.67 °R <br /> | ≈0.424 | ≈92.59 | ≈70.24 | ≈34.38 | ≈23.25 | ≈18.61 | |||||||||||||||
| 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | ≈0.523 | ≈102.23 | ≈75.63 | ≈37.29 | ≈26.75 | ≈21.24 | |||||||||||||||
| 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | 0.82 | ||||||||||||||||||||
| 64°C337.15 K <br />147.2 °F <br />606.87 °R <br /> | ~4.4 | ||||||||||||||||||||
| 80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br /> | 2.05 | ||||||||||||||||||||
| 92°C365.15 K <br />197.6 °F <br />657.27 °R <br /> | ~2.13 |
Gallery
-
Growth from ethanol solutionSalicylic acid, Denis Cherepanov, VKontakteVKontakte
-
Growth from ethanol solutionSalicylic acid, Denis Cherepanov, VKontakteVKontakte
-
Growth from ethanol solutionSalicylic acid, Denis Cherepanov, VKontakteVKontakte
-
Growth from water solutionSalicylic acid, Andrey Zmitrovich, VKontakteVKontakte
-
Crystallization on activated charcoalSalicylic acid, Hlavyy, reddit.comReddit.com