Acetylsalicylic acid
From Crystal growing
More languages
More actions
| Acetylsalicylic acid | |
|---|---|
| Names: | aspirine acetylsalicylic acid acetyl salycilate salycilic rther of acetic acid 2-acetyloxybenzoic acid 2-(ethanoloxy)benzoic acid ASA |
| Formula: | C9H8O4 |
| Molar mass: | 180.159 g/mol |
| Density: | 1.4 g/cm3 |
| Crystal system: | monoclinic a=11.446 Å, b=6.596 Å, c=11.388 Åα=90°, β=95.24°, γ=90° |
| Shapes: |
|
| Color: | colorless |
| Melting point: | 136.5 °C409.65 K <br />277.7 °F <br />737.37 °R <br /> |
| Decomposition point: | 140 °C413.15 K <br />284 °F <br />743.67 °R <br /> |
| Stability: | stable |
| Hardness: | fragile |
| Toxicity: | slightly toxic LD50=700mg/kg |
Description
Complex ether of salicylic and acetic acids. Doesn't form water hydrates.
Can be bought in pharmacy (as "Aspirin").
Influence of temperature
Dissolving in hot water can start hydrolysis, converting compound to a mixture of salicylic and acetic acids.
| Temperature | g/100,00 g water | g/100,00 g ethanol 90% | g/100,00 g ethanol | g/100,00 g methanol | g/100,00 g acetone | g/100,00 g diethyl ether | g/100,00 g glycerol | g/100,00 g toluene | g/100,00 g benzene | g/100,00 g hexane | g/100,00 g cyclohexane | g/100,00 g ethyl acetate | g/100,00 g methyl acetate | g/100,00 g amyl acetate | g/100,00 g propylene glycol | g/100,00 g isopropanol | g/100,00 g isobutanol | g/100,00 g 4-methyl-2-pentanol | g/100,00 g acetonitrile | g/100,00 g butyl acetate | g/100,00 g dibutyl ether | g/100,00 g diisopropyl ether | g/100,00 g dioxane | g/100,00 g isoamyl alcohol | g/100,00 g methyl tert-butyl ether | g/100,00 g methyl butyrate | g/100,00 g propylene carbonate | g/100,00 g tetrahydrofuran | g/100,00 g carbon tetrachloride | g/100,00 g tertiary butanol | g/100,00 g chloroform | g/100,00 g 1-butanol | g/100,00 g 1-hexanol | g/100,00 g 1-heptanol | g/100,00 g 1-decanol | g/100,00 g 1-octanol | g/100,00 g 1-pentanol | g/100,00 g 2-butanol | g/100,00 g 2-methyl-1-butanol | g/100,00 g 2-methyl-1-pentanol | g/100,00 g 2-ethyl-1-hexanol | g/100,00 g 3,7-dimethyl-1-octanol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3°C276.15 K <br />37.4 °F <br />497.07 °R <br /> | ~10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8°C281.15 K <br />46.4 °F <br />506.07 °R <br /> | 20.1 | ~3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18°C291.15 K <br />64.4 °F <br />524.07 °R <br /> | ~20.15 | ~9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | 0.38 | 24.4 | 29 | 3.57 | 0.88 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22°C295.15 K <br />71.6 °F <br />531.27 °R <br /> | ~4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | 0.46 | 43.6 | 0.25 | 0.325 | 7.4 | 0.081 | 9.6 | 13.6 | 3.8 | 16.6 | ~16.6 | 7.2 | 8.3 | 5.4 | 1 | 2.2 | 11 | 8.1 | 8.5 | 5.4 | 5.7 | 58.8 | 0.04 | 17.9 | 11.8 | 7.2 | 6.3 | 4.3 | 5.1 | 8.4 | 13.8 | 7.3 | 5.8 | 4.3 | 3.6 | |||||||
| 27°C300.15 K <br />80.6 °F <br />540.27 °R <br /> | ~6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | 0.51 | ~20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br /> | ~10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39°C312.15 K <br />102.2 °F <br />561.87 °R <br /> | ~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45°C318.15 K <br />113 °F <br />572.67 °R <br /> | ~18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48°C321.15 K <br />118.4 °F <br />578.07 °R <br /> | ~60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49°C322.15 K <br />120.2 °F <br />579.87 °R <br /> | ~44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53°C326.15 K <br />127.4 °F <br />587.07 °R <br /> | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57°C330.15 K <br />134.6 °F <br />594.27 °R <br /> | ~60.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | ~1.23 | ~40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63°C336.15 K <br />145.4 °F <br />605.07 °R <br /> | ~100 |
Gallery
-
Recrystallized tablets of aspirin in hot waterAcetylsalicylic acid, Manzana cristal, reddit.comReddit.com
Video
Sources
Navigation