Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Benzoic acid

From Crystal growing


   Benzoic acid   
Names: benzoic acid
benzenecarboxylic acid
food additive Е210
Formula: C6H5COOH
Molar mass: 122.123 g/mol
Density: 1.2659 g/cm3
Crystal system: monoclinic
a=5.52 Å, b=5.14 Å, c=21.9 Åα=90°, β=97°, γ=90°
Shapes:
https://en.crystalls.info/w/uploads/media/5/52/Needle.json
https://en.crystalls.info/w/uploads/media/2/28/Prolongated_tetragonal_pyramidal_prism.json

Template:Snowflake

Color: colorless
white
Melting point: 122.375 °C395.525 K <br />252.275 °F <br />711.945 °R <br />
Boiling point: 249.2 °C522.35 K <br />480.56 °F <br />940.23 °R <br />
Decomposition point: 370 °C643.15 K <br />698 °F <br />1,157.67 °R <br />
Refractive index: 1.5397
Stability: stable
Hardness: fragile
Toxicity: non-toxic
LD50=3300mg/kg

Description

Organic compound, weak monobasic карбcarbonicоновая aromatic acid. Doesn't form water hydrates.

Notes

Crystals can grow by both solution evaporation and by sublimation in closed vessel

Temperatureg/100,00 g waterg/100,00 g ethanolg/100,00 g methanolg/100,00 g acetoneg/100,00 g diethyl etherg/100,00 g xylolg/100,00 g tolueneg/100,00 g benzeneg/100,00 g carbon disulfideg/100,00 g heptaneg/100,00 g cyclohexaneg/100,00 g ethyl acetateg/100,00 g amyl acetateg/100,00 g ethylene glycolg/100,00 g propanolg/100,00 g isopropanolg/100,00 g isobutanolg/100,00 g ammoniag/100,00 g allyl alcoholg/100,00 g amyl alcoholg/100,00 g dioxaneg/100,00 g naphthag/100,00 g nitrobenzeneg/100,00 g carbon tetrachlorideg/100,00 g trichloroethyleneg/100,00 g phenolg/100,00 g chlorobenzeneg/100,00 g chloroform
0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br />0.169718
4°C277.15 K <br />39.2 °F <br />498.87 °R <br />0.18
5°C278.15 K <br />41 °F <br />500.67 °R <br />38.94.80.618.2
10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br />0.209642.860.740.889.6
14.2°C287.35 K <br />57.56 °F <br />517.23 °R <br />6.72
15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br />47.1406.88
18°C291.15 K <br />64.4 °F <br />524.07 °R <br />0.278.69
19.2°C292.35 K <br />66.56 °F <br />526.23 °R <br />52.4
20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br />52.854.28.81.231.328513.2
21.2°C294.35 K <br />70.16 °F <br />529.83 °R <br />48.533.4
21.5°C294.65 K <br />70.7 °F <br />530.37 °R <br />4.18
23°C296.15 K <br />73.4 °F <br />533.07 °R <br />55.971.542.3
25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br />0.3410.7511.9713.935.0628.247.8655.31.7811.174.3617.84
30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br />64.612.91.862.2118.2
40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br />8119.462.743.7226.424.9
50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br />0.8428101.128.74.165.8934.6
75°C348.15 K <br />167 °F <br />626.67 °R <br />2.210.6
82.3°C355.45 K <br />180.14 °F <br />639.81 °R <br />3.135
90°C363.15 K <br />194 °F <br />653.67 °R <br />4.352
98.6°C371.75 K <br />209.48 °F <br />669.15 °R <br />6.708
Highly soluble in hydrogen fluoride. Soluble in 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane. Slightly soluble in iron pentacarbonyl.



Video


Sources