More languages
More actions
Main article: Solubility.
Related article: Solubility curves.
Related article: Solubility curve.
There you can find solubility data of all compounds from the project in different solvents.
Units are gram per 100 gram of solvent (g/100g). Data referred to the normal atmospheric pressure.
Data grouped with tabs by solvents and with tables by first letters of compounds name (cation sort, if you want to anion sort - visit russian equivalent).
A
Compound | Formula | 0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br /> | 5°C278.15 K <br />41 °F <br />500.67 °R <br /> | 10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br /> | 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | 35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br /> | 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | 45°C318.15 K <br />113 °F <br />572.67 °R <br /> | 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | 55°C328.15 K <br />131 °F <br />590.67 °R <br /> | 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | 65°C338.15 K <br />149 °F <br />608.67 °R <br /> | 70°C343.15 K <br />158 °F <br />617.67 °R <br /> | 75°C348.15 K <br />167 °F <br />626.67 °R <br /> | 80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br /> | 85°C358.15 K <br />185 °F <br />644.67 °R <br /> | 90°C363.15 K <br />194 °F <br />653.67 °R <br /> | 95°C368.15 K <br />203 °F <br />662.67 °R <br /> | 100°C373.15 K <br />212 °F <br />671.67 °R <br /> | 105°C378.15 K <br />221 °F <br />680.67 °R <br /> | 110°C383.15 K <br />230 °F <br />689.67 °R <br /> | 120°C393.15 K <br />248 °F <br />707.67 °R <br /> | 130°C403.15 K <br />266 °F <br />725.67 °R <br /> | 140°C413.15 K <br />284 °F <br />743.67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum sulfate, anhydrous | Al2(SO4)3 | 31,2 | 33,5 | 36,4 | 38,5 | 40,4 | 45,8 | 52,2 | 59,2 | 73 | 80,8 | 89,04 | |||||||||||||||
Aluminum sulfate, octadecahydrate | Al2(SO4)3 · 18H2O | 86,85 | 95,8 | 107,35 | 127,6 | 167,6 | 201,4 | 262,6 | 348,2 | 1104 | |||||||||||||||||
Aluminum-ammonium sulfate, dodecahydrate | NH4Al(SO4)2 · 12H2O | 2,4 | 4,99 | 7,74 | 9,19 | 10,94 | 14,88 | 20,1 | 26,7 | 37,7 | 53,9 | 98,2 | 121,0 | ||||||||||||||
Aluminum-potassium sulfate, dodecahydrate | KAl(SO4)2 · 12H2O | 3 | 4 | 5,9 | 7,23 | 8,39 | 11,7 | 17 | 24,75 | 40 | 71 | 109 | 154 | ||||||||||||||
Ammonium dihydrophosphate | NH4H2PO4 | 22,6 | 28 | 35,3 | 39,5 | 43,9 | 56,7 | 82,5 | 118,3 | 173,2 | |||||||||||||||||
Ammonium nitrate | NH4NO3 | 119 | 150 | 192 | 212 | 242 | 297 | 346 | 421 | 499 | 599 | 740 | 1024 | ||||||||||||||
Ammonium sulfate | (NH4)2SO4 | 70,1 | 72,7 | 75,4 | 76,9 | 78,1 | 81,2 | 84,3 | 87,4 | 94,1 | 102 | ||||||||||||||||
Ammonium tetraborate, anhydrous | (NH4)2B4O7 | 3,75 | 3,9 | 5,3 | 9 | 21,2 | 52,7 | ||||||||||||||||||||
Ammonium tetraborate, tetrahydrate | (NH4)2B4O7 · 4H2O | 5,2 | 5,3 | 7,27 | 12,5 | 29,2 | 80,7 |
B
Compound | Formula | 0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br /> | 5°C278.15 K <br />41 °F <br />500.67 °R <br /> | 10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br /> | 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | 35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br /> | 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | 45°C318.15 K <br />113 °F <br />572.67 °R <br /> | 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | 55°C328.15 K <br />131 °F <br />590.67 °R <br /> | 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | 65°C338.15 K <br />149 °F <br />608.67 °R <br /> | 70°C343.15 K <br />158 °F <br />617.67 °R <br /> | 75°C348.15 K <br />167 °F <br />626.67 °R <br /> | 80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br /> | 85°C358.15 K <br />185 °F <br />644.67 °R <br /> | 90°C363.15 K <br />194 °F <br />653.67 °R <br /> | 95°C368.15 K <br />203 °F <br />662.67 °R <br /> | 100°C373.15 K <br />212 °F <br />671.67 °R <br /> | 105°C378.15 K <br />221 °F <br />680.67 °R <br /> | 110°C383.15 K <br />230 °F <br />689.67 °R <br /> | 120°C393.15 K <br />248 °F <br />707.67 °R <br /> | 130°C403.15 K <br />266 °F <br />725.67 °R <br /> | 140°C413.15 K <br />284 °F <br />743.67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bismuth(III) nitrate, pentahydrate | Bi(NO3)3 · 5H2O | 135,1 | 138,2 | 159,8 | 176,3 | 220,9 | 318,8 | ||||||||||||||||||||
Boric acid | H3BO3 | 2,52 | 3,49 | 4,1 | 4,72 | 5,48 | 6,23 | 8,08 | 10,27 | 12,97 | 15,75 | 19,1 | 23,27 | 27,53 |
C
Compound | Formula | 0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br /> | 5°C278.15 K <br />41 °F <br />500.67 °R <br /> | 10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br /> | 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | 35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br /> | 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | 45°C318.15 K <br />113 °F <br />572.67 °R <br /> | 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | 55°C328.15 K <br />131 °F <br />590.67 °R <br /> | 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | 65°C338.15 K <br />149 °F <br />608.67 °R <br /> | 70°C343.15 K <br />158 °F <br />617.67 °R <br /> | 75°C348.15 K <br />167 °F <br />626.67 °R <br /> | 80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br /> | 85°C358.15 K <br />185 °F <br />644.67 °R <br /> | 90°C363.15 K <br />194 °F <br />653.67 °R <br /> | 95°C368.15 K <br />203 °F <br />662.67 °R <br /> | 100°C373.15 K <br />212 °F <br />671.67 °R <br /> | 105°C378.15 K <br />221 °F <br />680.67 °R <br /> | 110°C383.15 K <br />230 °F <br />689.67 °R <br /> | 120°C393.15 K <br />248 °F <br />707.67 °R <br /> | 130°C403.15 K <br />266 °F <br />725.67 °R <br /> | 140°C413.15 K <br />284 °F <br />743.67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium acetate, anhydrous | Ca(CH3COO)2 | 37,4 | 36 | 34,7 | 33,8 | 33,2 | 32,7 | 33,5 | 31,1 | 29,7 | |||||||||||||||||
Calcium acetate, monohydrate | Ca(CH3COO)2 · H2O | 48,6 | 39,8 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||
Calcium carbonate | CaCO3 | 0,001437 | 0,001522 | ||||||||||||||||||||||||
Calcium formate | Ca(HCOO)2 | 16,28 | 16,72 | 17,04 | 17,36 | 17,70 | 17,99 | 18,07 | |||||||||||||||||||
Calcium nitrate, anhydrous | Ca(NO3)2 | 121,2 | 271 | 354 | 356 | 358 | 361 | 363 | |||||||||||||||||||
Calcium nitrate, tetrahydrate | Ca(NO3)2 · 4H2O | 102,0 | 127,3 | 138,1 | 154,5 | 230,0 | |||||||||||||||||||||
Calcium-ammonium nitrate, anhydrous | 5Ca(NO3)2 · NH4NO3 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Calcium-ammonium nitrate, decahydrate | 5Ca(NO3)2 · NH4NO3 · 10H2O | 250 | |||||||||||||||||||||||||
Chromium(III) sulfate, anhydrous | Cr2(SO4)3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Chromium(III) sulfate, octadecahydrate | Cr2(SO4)3 · 18H2O | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Chromium(III)-ammonium sulfate, dodecahydrate | NH4Cr(SO4)2 · 12H2O | 3,9 | 10,78 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||
Chromium(III)-potassium sulfate, dodecahydrate | KCr(SO4)2 · 12H2O | 3,9 | 24,39 | ||||||||||||||||||||||||
Citric acid, anhydrous | C3H5O(COOH)3 | 32,66 | 35,02 | 59,2 | |||||||||||||||||||||||
Citric acid, monohydrate | C3H5O(COOH)3 · H2O | 117,4 | 145,1 | 180,1 | 218,5 | 243,6 | 277,4 | 320,2 | 371,7 | 437,6 | 525,0 | ||||||||||||||||
Cobalt(II) nitrate, anhydrous | Co(NO3)2 | 84,03 | 89,6 | 98,93 | 102,43 | 111,4 | 125 | 174 | 184,82 | 211 | 338,8 | ||||||||||||||||
Cobalt(II) nitrate, hexahydrate | Co(NO3)2 · 6H2O | 133,8 | |||||||||||||||||||||||||
Cobalt(II) sulfate, anhydrous | CoSO4 | 25,5 | 30,5 | 36,2 | 38,3 | 41,8 | 48,8 | 83 | |||||||||||||||||||
Cobalt(II) sulfate, heptahydrate | CoSO4 · 7H2O | 60,4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Cobalt(II)-ammonium sulfate, anhydrous | (NH4)2Co(SO4)2 | 6 | 9,2 | 12,6 | 14,7 | 17 | 21,9 | 27 | 33,5 | 40 | |||||||||||||||||
Cobalt(II)-ammonium sulfate, hexahydrate | (NH4)2Co(SO4)2 · 6H2O | 8,92 | 13,98 | 19,54 | 22,53 | 25,67 | 32,46 | 40,03 | 48,51 | 58,09 | |||||||||||||||||
Cobalt(II)-potassium sulfate, anhydrous | K2Co(SO4)2 | 23,29 | 26,59 | 33,75 | 41,77 | ||||||||||||||||||||||
Cobalt(II)-potassium sulfate, hexahydrate | K2Co(SO4)2 · 6H2O | 25,5 | 108,4 | ||||||||||||||||||||||||
Copper(II) acetate, anhydrous | Cu(CH3COO)2 | 6,5 | 6,79 | 9,75 | |||||||||||||||||||||||
Copper(II) acetate, monohydrate | Cu(CH3COO)2 · H2O | 7,2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Copper(II) formate, anhydrous | Cu(HCOO)2 | 5,91 | 6,94 | 7,56 | 9,65 | 12,44 | 16,59 | 22,74 | 27,73 | 34,61 | 37,63 | 37,89 | 38,99 | 39,86 | |||||||||||||
Copper(II) formate, dihydrate | Cu(HCOO)2 · 2H2O | 36,61 | 46,50 | 50,94 | |||||||||||||||||||||||
Copper(II) formate, tetrahydrate | Cu(HCOO)2 · 4H2O | 8,93 | 10,44 | 11,52 | 14,85 | 19,40 | 26,44 | 37,40 | |||||||||||||||||||
Copper(II) nitrate, anhydrous | Cu(NO3)2 | 83,5 | 100 | 124,7 | 150,6 | 156,4 | 163,2 | 161,7 | 181,7 | 207,7 | 222 | 247,2 | |||||||||||||||
Copper(II) nitrate, hexahydrate | Cu(NO3)2 · 6H2O | 137,8 | 381 | 666 | 1270 | ||||||||||||||||||||||
Copper(II) sulfate, anhydrous | CuSO4 | 14,16 | 16,82 | 20,05 | 21,95 | 23,92 | 28,54 | 34,05 | 40,45 | 47,93 | 56,99 | 67,5 | 76,99 | ||||||||||||||
Copper(II) sulfate, pentahydrate | CuSO4 · 5H2O | 23,1 | 27,5 | 32,6 | 37,8 | 44,6 | 61,8 | 83,8 | 115 |
E
Compound | Formula | 0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br /> | 5°C278.15 K <br />41 °F <br />500.67 °R <br /> | 10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br /> | 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | 35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br /> | 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | 45°C318.15 K <br />113 °F <br />572.67 °R <br /> | 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | 55°C328.15 K <br />131 °F <br />590.67 °R <br /> | 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | 65°C338.15 K <br />149 °F <br />608.67 °R <br /> | 70°C343.15 K <br />158 °F <br />617.67 °R <br /> | 75°C348.15 K <br />167 °F <br />626.67 °R <br /> | 80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br /> | 85°C358.15 K <br />185 °F <br />644.67 °R <br /> | 90°C363.15 K <br />194 °F <br />653.67 °R <br /> | 95°C368.15 K <br />203 °F <br />662.67 °R <br /> | 100°C373.15 K <br />212 °F <br />671.67 °R <br /> | 105°C378.15 K <br />221 °F <br />680.67 °R <br /> | 110°C383.15 K <br />230 °F <br />689.67 °R <br /> | 120°C393.15 K <br />248 °F <br />707.67 °R <br /> | 130°C403.15 K <br />266 °F <br />725.67 °R <br /> | 140°C413.15 K <br />284 °F <br />743.67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erythritol | HO(CH2)(CHOH)2(CH2)OH | 42,45 | 47,06 | 55,52 | 65,73 | 76,03 | 88,68 | 104,1 | 126,6 | 147,5 | 168,9 | 198,4 | 233,0 | 270,4 | 334,8 |
F
Compound | Formula | 0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br /> | 5°C278.15 K <br />41 °F <br />500.67 °R <br /> | 10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br /> | 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | 35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br /> | 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | 45°C318.15 K <br />113 °F <br />572.67 °R <br /> | 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | 55°C328.15 K <br />131 °F <br />590.67 °R <br /> | 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | 65°C338.15 K <br />149 °F <br />608.67 °R <br /> | 70°C343.15 K <br />158 °F <br />617.67 °R <br /> | 75°C348.15 K <br />167 °F <br />626.67 °R <br /> | 80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br /> | 85°C358.15 K <br />185 °F <br />644.67 °R <br /> | 90°C363.15 K <br />194 °F <br />653.67 °R <br /> | 95°C368.15 K <br />203 °F <br />662.67 °R <br /> | 100°C373.15 K <br />212 °F <br />671.67 °R <br /> | 105°C378.15 K <br />221 °F <br />680.67 °R <br /> | 110°C383.15 K <br />230 °F <br />689.67 °R <br /> | 120°C393.15 K <br />248 °F <br />707.67 °R <br /> | 130°C403.15 K <br />266 °F <br />725.67 °R <br /> | 140°C413.15 K <br />284 °F <br />743.67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fructose | C6H12O6 | 397,5 | 443,5 | 532,9 | 646,3 | 861,5 |
G
Compound | Formula | 0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br /> | 5°C278.15 K <br />41 °F <br />500.67 °R <br /> | 10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br /> | 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | 35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br /> | 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | 45°C318.15 K <br />113 °F <br />572.67 °R <br /> | 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | 55°C328.15 K <br />131 °F <br />590.67 °R <br /> | 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | 65°C338.15 K <br />149 °F <br />608.67 °R <br /> | 70°C343.15 K <br />158 °F <br />617.67 °R <br /> | 75°C348.15 K <br />167 °F <br />626.67 °R <br /> | 80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br /> | 85°C358.15 K <br />185 °F <br />644.67 °R <br /> | 90°C363.15 K <br />194 °F <br />653.67 °R <br /> | 95°C368.15 K <br />203 °F <br />662.67 °R <br /> | 100°C373.15 K <br />212 °F <br />671.67 °R <br /> | 105°C378.15 K <br />221 °F <br />680.67 °R <br /> | 110°C383.15 K <br />230 °F <br />689.67 °R <br /> | 120°C393.15 K <br />248 °F <br />707.67 °R <br /> | 130°C403.15 K <br />266 °F <br />725.67 °R <br /> | 140°C413.15 K <br />284 °F <br />743.67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gadolinium acetate, anhydrous | Gd(CH3COO)3 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||
Gadolinium acetate, tetrahydrate | Gd(CH3COO)3 · 4H2O | 11,6 |
H
Compound | Formula | 0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br /> | 5°C278.15 K <br />41 °F <br />500.67 °R <br /> | 10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br /> | 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | 35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br /> | 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | 45°C318.15 K <br />113 °F <br />572.67 °R <br /> | 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | 55°C328.15 K <br />131 °F <br />590.67 °R <br /> | 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | 65°C338.15 K <br />149 °F <br />608.67 °R <br /> | 70°C343.15 K <br />158 °F <br />617.67 °R <br /> | 75°C348.15 K <br />167 °F <br />626.67 °R <br /> | 80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br /> | 85°C358.15 K <br />185 °F <br />644.67 °R <br /> | 90°C363.15 K <br />194 °F <br />653.67 °R <br /> | 95°C368.15 K <br />203 °F <br />662.67 °R <br /> | 100°C373.15 K <br />212 °F <br />671.67 °R <br /> | 105°C378.15 K <br />221 °F <br />680.67 °R <br /> | 110°C383.15 K <br />230 °F <br />689.67 °R <br /> | 120°C393.15 K <br />248 °F <br />707.67 °R <br /> | 130°C403.15 K <br />266 °F <br />725.67 °R <br /> | 140°C413.15 K <br />284 °F <br />743.67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hexamminecobalt(III) chloride | Co(NH3)6Cl3 | 6,95 | 12,04 |
I
Compound | Formula | 0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br /> | 5°C278.15 K <br />41 °F <br />500.67 °R <br /> | 10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br /> | 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | 35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br /> | 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | 45°C318.15 K <br />113 °F <br />572.67 °R <br /> | 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | 55°C328.15 K <br />131 °F <br />590.67 °R <br /> | 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | 65°C338.15 K <br />149 °F <br />608.67 °R <br /> | 70°C343.15 K <br />158 °F <br />617.67 °R <br /> | 75°C348.15 K <br />167 °F <br />626.67 °R <br /> | 80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br /> | 85°C358.15 K <br />185 °F <br />644.67 °R <br /> | 90°C363.15 K <br />194 °F <br />653.67 °R <br /> | 95°C368.15 K <br />203 °F <br />662.67 °R <br /> | 100°C373.15 K <br />212 °F <br />671.67 °R <br /> | 105°C378.15 K <br />221 °F <br />680.67 °R <br /> | 110°C383.15 K <br />230 °F <br />689.67 °R <br /> | 120°C393.15 K <br />248 °F <br />707.67 °R <br /> | 130°C403.15 K <br />266 °F <br />725.67 °R <br /> | 140°C413.15 K <br />284 °F <br />743.67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron(II) nitrate, anhydrous | Fe(NO3)2 | 71,03 | 82,48 | 86,92 | 166,67 | ||||||||||||||||||||||
Iron(II) nitrate, hexahydrate | Fe(NO3)2 · 6H2O | 113 | 134 | ||||||||||||||||||||||||
Iron(II) sulfate, anhydrous | FeSO4 | 15,607 | 20,482 | 26,263 | 29,534 | 32,979 | 40,449 | 48,81 | 55,039 | 50,602 | 43,678 | 37,174 | 31,579 | ||||||||||||||
Iron(II) sulfate, heptahydrate | FeSO4 · 7H2O | 28,8 | 40 | 48,6 | 60 | 73,3 | 79,9 | ||||||||||||||||||||
Iron(II)-ammonium sulfate, hexahydrate | (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O | 12,5 | 17,2 | 21,6 | 33 | 40 | 52 | 73 | |||||||||||||||||||
Iron(II)-potassium sulfate, hexahydrate | K2Fe(SO4)2 · 6H2O | 27,9 | 82 | 109 | |||||||||||||||||||||||
Iron(III)-ammonium sulfate, dodecahydrate | NH4Fe(SO4)2 · 12H2O | 124 | 400 |
L
Compound | Formula | 0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br /> | 5°C278.15 K <br />41 °F <br />500.67 °R <br /> | 10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br /> | 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | 35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br /> | 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | 45°C318.15 K <br />113 °F <br />572.67 °R <br /> | 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | 55°C328.15 K <br />131 °F <br />590.67 °R <br /> | 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | 65°C338.15 K <br />149 °F <br />608.67 °R <br /> | 70°C343.15 K <br />158 °F <br />617.67 °R <br /> | 75°C348.15 K <br />167 °F <br />626.67 °R <br /> | 80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br /> | 85°C358.15 K <br />185 °F <br />644.67 °R <br /> | 90°C363.15 K <br />194 °F <br />653.67 °R <br /> | 95°C368.15 K <br />203 °F <br />662.67 °R <br /> | 100°C373.15 K <br />212 °F <br />671.67 °R <br /> | 105°C378.15 K <br />221 °F <br />680.67 °R <br /> | 110°C383.15 K <br />230 °F <br />689.67 °R <br /> | 120°C393.15 K <br />248 °F <br />707.67 °R <br /> | 130°C403.15 K <br />266 °F <br />725.67 °R <br /> | 140°C413.15 K <br />284 °F <br />743.67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lead(II) acetate, anhydrous | Pb(CH3COO)2 | 19,8 | 29,5 | 44,31 | 55,2 | 69,5 | 116 | 218,3 | |||||||||||||||||||
Lead(II) acetate, trihydrate | Pb(CH3COO)2 · 3H2O | 23,9 | 36,2 | 55,8 | 70,9 | 91,6 | 167,6 | 399,4 | |||||||||||||||||||
Lead(II) iodide | PbI2 | 0,04 | 0,056 | 0,061 | 0,076 | 0,09 | 0,124 | 0,193 | 0,294 | 0,436 | |||||||||||||||||
Lead(II) nitrate | Pb(NO3)2 | 36,4 | 45,5 | 52,2 | 56,5 | 72,89 | 92,64 | 110,3 | 127,3 |
M
Compound | Formula | 0°C273.15 K <br />32 °F <br />491.67 °R <br /> | 5°C278.15 K <br />41 °F <br />500.67 °R <br /> | 10°C283.15 K <br />50 °F <br />509.67 °R <br /> | 15°C288.15 K <br />59 °F <br />518.67 °R <br /> | 20°C293.15 K <br />68 °F <br />527.67 °R <br /> | 25°C298.15 K <br />77 °F <br />536.67 °R <br /> | 30°C303.15 K <br />86 °F <br />545.67 °R <br /> | 35°C308.15 K <br />95 °F <br />554.67 °R <br /> | 40°C313.15 K <br />104 °F <br />563.67 °R <br /> | 45°C318.15 K <br />113 °F <br />572.67 °R <br /> | 50°C323.15 K <br />122 °F <br />581.67 °R <br /> | 55°C328.15 K <br />131 °F <br />590.67 °R <br /> | 60°C333.15 K <br />140 °F <br />599.67 °R <br /> | 65°C338.15 K <br />149 °F <br />608.67 °R <br /> | 70°C343.15 K <br />158 °F <br />617.67 °R <br /> | 75°C348.15 K <br />167 °F <br />626.67 °R <br /> | 80°C353.15 K <br />176 °F <br />635.67 °R <br /> | 85°C358.15 K <br />185 °F <br />644.67 °R <br /> | 90°C363.15 K <br />194 °F <br />653.67 °R <br /> | 95°C368.15 K <br />203 °F <br />662.67 °R <br /> | 100°C373.15 K <br />212 °F <br />671.67 °R <br /> | 105°C378.15 K <br />221 °F <br />680.67 °R <br /> | 110°C383.15 K <br />230 °F <br />689.67 °R <br /> | 120°C393.15 K <br />248 °F <br />707.67 °R <br /> | 130°C403.15 K <br />266 °F <br />725.67 °R <br /> | 140°C413.15 K <br />284 °F <br />743.67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnesium sulfate, anhydrous | MgSO4 | 25,5 | 30,4 | 35,1 | 37,4 | 39,7 | 44,7 | 50,4 | 54,8 | 59,2 | 54,8 | 50,2 | |||||||||||||||
Magnesium sulfate, heptahydrate | MgSO4 · 7H2O | 71 | |||||||||||||||||||||||||
Magnesium-ammonium sulfate, hexahydrate | (NH4)2Mg(SO4)2 · 6H2O | 18,0 | 66,0 | ||||||||||||||||||||||||
Magnesium-potassium sulfate, hexahydrate | K2Mg(SO4)2 · 6H2O | 14,1 | 18,3 | 43,8 | |||||||||||||||||||||||
Manganese(II) acetate, anhydrous | Mn(CH3COO)2 | 38,1 | |||||||||||||||||||||||||
Manganese(II) acetate, tetrahydrate | Mn(CH3COO)2 · 4H2O | 33 | 64,5 | ||||||||||||||||||||||||
Manganese(II) sulfate | MnSO4 | 52,9 | 62,9 | 64,5 | 62,9 | 60 | 53,6 | 45,6 | 40,9 | 35,3 | |||||||||||||||||
Manganese(II)-potassium sulfate | K2Mn(SO4)2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Mannitol | C6H14O6 | 9,42 | 12,05 | 14,1 | 17,73 | 25,71 | 32,07 | 38,33 | 53,49 | 60,1 | 66,33 |
N
